AMD bir Ryzen 8040 ailesi altındaki yeni Hawk Point APU Ryzen 7 8745HS’nin AI NPU içermeyeceği söyleniyor.
AMD’nin NPU’suz Ryzen 8040 “Hawk Point” APU’su Dizüstü Bilgisayarlara Geliyor, Ryzen 7 8745HS, 8845HS ile Aynı Özellikleri Paylaşıyor Ancak NPU Yok
Bilgiler saygın bir sızıntıcı ve içeriden kaynaktan geliyor. AMD’nin herhangi bir NPU donanımına sahip olmayacak yeni bir Ryzen 8040 APU hazırladığını söyleyen. Yeni APU, halihazırda piyasaya sürülen SKU’lardan biri olan Ryzen 7 8845HS ile aynı özelliklere sahip olacak ve daha iyi değere sahip mobil platformları hedefleyecek.

AMD Ryzen 7 8745HS APU, Ryzen 7 8845HS ile aynı teknik özelliklere sahip olacağından, teknik özelliklerinin ne olacağını söylemek kolaydır. 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek ve 8 MB L2 önbellek ile Zen 4 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdeğe bakıyoruz.
Çip, 3,8 GHz taban ve 5,1 GHz yükseltme frekansında çalışacak. Ayrıca, RDNA 3 mimarisine dayalı 12 hesaplama birimi ve 2700 MHz saat hızına sahip aynı Radeon 780M iGPU’ya sahip olacak. Ryzen 8040HS serisi 35W’tan 45W’a kadar ölçekleniyor ve varsayılan TDP’leri 45W olarak ayarlanmış.
AMD Ryzen 7 8845HS “Hawk Point” APU’su 16 TOPS’a sahip entegre bir NPU’ya sahiptir ve 38’e kadar platform TOPS sunar. Ryzen 7 8745HS aynı AI NPU’ya sahip olmayacağı için toplam TOPS’u 25 (GPU + CPU) olacaktır.
Bunlar, toplamda 34 platform TOPS’a ulaşan Intel’in Meteor Lake “Core Ultra” CPU’larından bile daha düşük TOPS olacaktır. Artık tüm kullanıcılar özel NPU yeteneklerine sahip olmak istemediğinden, entegre NPU’lar olmadan Ryzen SKU’ları sunmak mantıklıdır. Bu yongalar, APU’nun birleşik TOPS’undan daha yüksek TOPS sunacak olan özel bir ayrı grafik yongasına sahip dizüstü bilgisayarlara entegre edilecektir.

NPU’nun hariç tutulması, bir dizi dizüstü bilgisayar teklifinde daha iyi bir değere yol açabilir, bu nedenle OEM’lerin ne sunacağını merakla bekliyoruz.
AMD’nin Strix Point APU’ları Ayrıca bu ayın ilerleyen zamanlarında çıkacak olan ve yapay zeka liderliğini yalnızca NPU’dan 50 TOPS ve toplamda 80 TOPS’a kadar genişletecek. Bu arada, Lunar Lake CPU’ları Intel’den 100’ün üzerinde TOPS sunulacak ve bunların 48’i NPU’dan, bazıları ise Xe2 GPU’larından gelen güçlü yapay zeka yetenekleri olacak.
AMD Ryzen 7040 “Phoenix” ve Ryzen 8040 “Hawk Point” Dizüstü Bilgisayar APU’ları:
CPU Adı | Aile | İşlem Düğümü | Çekirdekler / İş parçacıkları | Temel / Arttırma Saati | L3 Önbellek | iGPU | iGPU Saati | NPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 8945HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2800 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 38 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 7 8845HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 38 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 7 8745HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | Yok | |||||
Ryzen 7 8840HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 38 TOPS) | 20-30W |
Ryzen 5 8645HS (PRO) | Şahin Noktası-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 31 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 5 8640HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 31 TOPS) | 20-30W |
Ryzen 7 8840U (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 38 TOPS) | 15-30W |
Ryzen 5 8640U (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (Toplam 31 TOPS) | 15-30W |
Ryzen 5 8540U (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2500 MHz | Yok | 15-30W |
Ryzen 3 8440U | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 4/8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2500 MHz | Yok | 15-30W |
Ryzen 9 7940HS | AHawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2800 MHz | 10 TOPS NPU (Toplam 32 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 7 7840HS | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (Toplam 32 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 5 7640HS | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (Toplam 25 TOPS) | 35-54W |
Ryzen 7 7840U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA3 12CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (Toplam 32 TOPS) | 15-30W |
Ryzen 5 7640U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (Toplam 25 TOPS) | 15-30W |
Ryzen 5 7545U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2600 MHz | Yok | 15-30W |
Ryzen 5 7540U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 6 / 12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2600 MHz | Yok | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 4 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2500 MHz | Yok | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-Ü | 4nm Zen 4 | 4 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA3 4CU) | 2500 MHz | Yok | 15-30W |
0 Yorumlar