Pazar, Haziran 4, 2023

PIF

- Advertisement -

PIF
PIF

PIF dosyası nedir?

Bir PIF dosyası, MS-DOS tabanlı bir programın nasıl çalışması gerektiğini belirlemek için kullanılan bilgilerden oluşur.

Yürütülebilir bir dosyanın kısayolu olarak da kullanılabilir ve genellikle kullanıcı bir DOS programına kısayol oluşturduğunda veya bir programın özelliklerini güncellediğinde oluşturulur.

Microsoft Windows, PIF dosyalarını yürütülebilir programlar olarak tanır ve diğer DOS tabanlı programlar gibi çalıştırılabilir. PIF dosyaları, DOS uygulamalarının olmaması nedeniyle bugün yazılımlarda yaygın olarak kullanılmamaktadır.

PIF dosya biçimi

PIF dosyası temel olarak, TopView altında yürütmek için gereken parametreleri saklayan tek bir veri bloğundan oluşur. Program sona erdiğinde pencerenin kapatılıp kapatılmayacağı gibi anahtarlar için, pencere başlığı alanları maksimum ve minimum RAM ve bitmap miktarını içerir. Geliştiriciler, sistem Windows altında kullanılmak üzere uyarlandığında TopView için geçerli olmayan ek anahtarların olduğu sorunuyla karşılaştı.

Yeni anahtarları dosyanın sonuna dahil etmek yerine, dosyayı herhangi bir sayıda giriş içeren bir veritabanı dosyası olarak oluştururlar. Bu şekilde dosya, bölümü hangi işletim sisteminin okuması gerektiğini açıklayan bir dizi başlık alanından ve bir sonraki bölüme bir uzaklıktan oluşuyordu. Sistemler, en uygun olanı bulana kadar listeyi okuyacaktır. Bu nedenle, bu teori geriye dönük uyumluluk sorunu bıraktı. Dosya nihayet, dosyanın ilk 253 baytını öncekiyle aynı biçimde bırakan başlangıç verilerinden sonra görünen ilk başlık ile yeniden düzenlendi.

PIF Örneği

İşte bir PIF dosyasının onaltılık gösterimi:

0000000: 0078 494e 5354 414c 4c20 2020 2020 2020  .xINSTALL       
0000010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020                  
0000020: 8002 0000 433a 5c74 656d 705c 7465 6d70  ....C:\temp\temp
0000030: 335c 494e 5354 414c 4c2e 4558 4500 0000  3\INSTALL.EXE...
0000040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000e0: 0000 0000 0000 0100 ff19 5000 0007 0000  ..........P.....
00000f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000170: 004d 4943 524f 534f 4654 2050 4946 4558  .MICROSOFT PIFEX
0000180: 0087 0100 0071 0157 494e 444f 5753 2033  .....q.WINDOWS 3
0000190: 3836 2033 2e30 0005 029d 0168 0080 0200  86 3.0.....h....
00001a0: 0064 0032 00ff ff00 00ff ff00 0002 1002  .d.2............
00001b0: 001f 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00001c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00001d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00001e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00001f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000200: 0000 0000 0057 494e 444f 5753 2056 4d4d  .....WINDOWS VMM
0000210: 2034 2e30 00ff ff1b 02ac 0100 0000 0000   4.0............
0000220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000260: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000270: 0000 0050 4946 4d47 522e 444c 4c00 0000  ...PIFMGR.DLL...
0000280: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000290: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00002a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00002b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00002c0: 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00002d0: 0032 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001  .2..............
00002e0: 0000 0005 0019 0003 00c8 00e8 0302 000a  ................
00002f0: 0001 0000 0000 0000 001c 0000 0000 0000  ................
0000300: 0008 000c 0054 6572 6d69 6e61 6c00 0000  .....Terminal...
0000310: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000320: 0000 0000 004c 7563 6964 6120 436f 6e73  .....Lucida Cons
0000330: 6f6c 6500 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ole.............
0000340: 0000 0000 0000 0003 0000 0050 0019 0080  ...........P....
0000350: 022c 018c 0267 0116 0000 0001 00ff ffff  .,...g..........
0000360: ffff ffff ffae 0626 013a 098d 0200 0000  .......&.:......
0000370: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000380: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0000390: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00003a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00003b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00003c0: 0000 0000 0001 00                        .......

Referanslar

Önceki İçerikPYC
Sonraki İçerikMST

BENZER YAZILAR

Hindistan’ın En Yeni Havayolu Akasa Air, Yolcularının Kişisel Bilgilerini Sızdırdı

Hindistan'ın en yeni ticari havayolu şirketi Akasa Air, teknik bir yapılandırma hatası olarak suçladığı müşterilerine ait kişisel verileri ifşa etti. Güvenlik araştırmacısına göre (Ashutosh Barotu)...

Audacity İnceleme: Çok Yönlü Bir Ses Editörü

İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: Audacity 3.2.2 İncelendi:15 Aralık 2022 17:06 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Mükemmel kayıt yetenekleri Sesi geliştirmek için çok sayıda efekt Ses kalitesini iyileştirmek için birkaç işlem sonrası...

MESLEK İNTİHARI

MESLEK İNTİHARIYazar : Donald W.COLEYayınevi : İlgi YayınlarıBaskı : İstanbul / 1989 / 224 sayfaMESLEK İNTİHARIKitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde meslek intiharının nedenleri...

Rapor, bir iPhone 14 mini’nin Hala Geldiğini İddia Ediyor, Yine de Çok Muhtemel

Bir süredir iPhone mini’nin bu yıl alacağını biliyorduk, ancak yakın tarihli bir rapora göre, 5,4 inçlik form faktörü en az bir nesil daha yaşayabilir. Her...

Windows 12 Konsepti Nefis Görünüyor, Akıcı Tasarım Bolluğu

Bir noktada Microsoft'un masaüstü işletim sistemi için genel "Windows" adıyla bağlı kalacağına inanılırken, şimdi yazılım devi her sürüm için özel sürümlere geri dönüyor gibi...

FREEWAY

FREEWAY dosyası nedir? FREEWAY dosyası, MacOS’ta web siteleri oluşturmak için bir WYSIWYG uygulaması olan Freeway Pro yazılımı tarafından oluşturulan ve kullanılan bir ayar bilgisi dosyasıdır. Yazı...

POPÜLER YAZILAR

BestBuy Tarafından Sızan ASUS ROG Ally El Konsolu Fiyatı, 16 GB ve 512 GB Varyant için 699,99 ABD Doları

BestBuy, ASUS'un yaklaşmakta olan fiyatını sızdırdı ROG Ally avuçiçi oyun konsolu 699,99 ABD doları olarak fiyatlandırılacak. ASUS ROG Ally Elde Taşınabilir Oyun Konsolu Fiyatlandırması Sızdı:...

Retro ve Daha Eski 2D Oyun, Ekran Kusuru Nedeniyle GPD Win 4 El Konsolunda İyi Oynanamıyor

Aradan birkaç ay geçti GPD WIN 4 el bilgisayarı kitlesel fonlama kampanyasını sonlandırdı ve tüketicilere sevkiyatlara başladı. 5799 Yen (840,85 $ olarak tahmin edilen)...

Sosyal Medya Yöneticisi Nasıl Olunur?

Sosyal medya, iş dünyasını dönüştürdü ve sosyal medya alanında yeni kariyer yolları açtı. Yeni ve heyecan verici kariyerleri keşfetmek için her zamankinden daha fazla fırsat...

Ryzen 9 7950X3D 674 ABD Doları, 7900X3D 549 ABD Doları

AMD Ryzen 9 7950X3D & Ryzen 9 7900X3D 3D V-Cache CPU'lar artık çeşitli bayilerde indirimli fiyatlarla sunuluyor. AMD 3D V-Cache CPU'ları Promosyon Fiyat İndirimlerini Görün:...